Betonniere tractable electrique
2550,00 € HT
Consultez notre catalogue betonniere tractable ou contactez nous.
| Capacité de la cuve | 345 L |
| Ø Diamètre d’entrée de la cuve / Ø Diamètre de la cuve | 460 / 823 mm |
| Capacité de malaxage | 280 L |
| Motorisation | MONOPHASE / 1.4 kW (1.9 Ch) HONDA GX 160 / 4 kW (5.4 Ch)** WORMS EX 17 / 4.2 kW (5.7 Ch)** YANMAR L48 / 3.5 kW (4.7 Ch) |
| Courant absorbé version électrique | 8 A |
| Tension et fréquence moteur électrique | 220 V / 50 Hz |
| Tours / Minutes de la cuve | 24 tr/min |
| Poids moteur électrique / thermique | 224 / 232 kg |
| Barre de torsion | Oui |
| Dim. moteur électrique / thermique | 2 300* x 1 900 x 1 600 mm 2 200* x 1 850 x 1 600 mm |
| Niveau sonore électrique / thermique | 72 / 83 dB(A) |
| Dim. roues | Ø 135 mm / 13′ |
| Réf. avec moteur monophasé | 01015821* |
| Réf. avec moteur HONDA | 01015838* |
| Réf. avec moteur WORMS | 01115841 |
| Réf. avec moteur YANMAR (Diesel) | 01015831 |
Livraison 1 semaine
Service client disponible
Gamme professionnelle
Paiements sécurisés
Garantie : 5 ans
Autres produits
-

Betonniere electrique tractable
2499,00 € HTVersion électrique avec transmission par courroie
Plaque feux
Mote... -

Betonniere tractable compact
696,00 € HTCompacte, facilement déplaçable
Démontable en deux parties
Moteur ... -

Betonniere tractable electrique
2550,00 € HTVersion électrique avec transmission par courroie
Plaque feux
Mote... -

Betonniere tractable Imer
650,00 € HTDisponible en 2 versions : cuve en acier ou cuve en poliet HDPE
Cuve démontable
Mote...
Ils nous font confiance



